L | Länge (in Meter) |
H |
P | |||
O | C | a | ||||
C | Herren | Damen | P | r | ||
H | ||||||
weiß | gelb | blau | rot | |||
1 | 529 | 511 | 488 | 439 | 5 | 5 |
2 | 379 | 364 | 340 | 305 | 9 | 4 |
3 | 394 | 366 | 340 | 318 | 1 | 4 |
4 | 345 | 325 | 314 | 314 | 13 | 4 |
5 | 387 | 365 | 351 | 301 | 3 | 4 |
6 | 187 | 176 | 176 | 149 | 7 | 3 |
7 | 341 | 316 | 301 | 271 | 15 | 4 |
8 | 364 | 337 | 320 | 320 | 11 | 4 |
9 | 480 | 450 | 427 | 371 | 17 | 5 |
out | 3.406 | 3.210 | 3.057 | 2.788 | 37 |
L | Länge (in Meter) |
H |
P | |||
O | C | a | ||||
C | Herren | Damen | P | r | ||
H | ||||||
weiß | gelb | blau | rot | |||
10 | 167 | 147 | 147 | 135 | 16 | 3 |
11 | 368 | 349 | 327 | 301 | 10 | 4 |
12 | 342 | 323 | 302 | 266 | 14 | 4 |
13 | 348 | 336 | 313 | 280 | 2 | 4 |
14 | 159 | 150 | 150 | 123 | 18 | 3 |
15 | 505 | 481 | 454 | 407 | 8 | 5 |
16 | 128 | 112 | 106 | 82 | 12 | 3 |
17 | 409 | 382 | 361 | 313 | 4 | 4 |
18 | 491 | 470 | 442 | 404 | 6 | 5 |
in | 2.917 | 2.750 | 2.602 |
2.311 |
35 | |
out | 3.406 | 3.210 | 3.057 | 2.788 | 35 | |
Tot | 6.323 | 5.960 | 5.659 | 5.099 |
72 | |
CR | 72,7 | 70,7 | 75,5 | 71,6 | ||
Sl. | 121 | 120 | 124 | 119 |